中央人民政府四川省人民政府资阳市人民政府 无障碍 官方微博
首页 走进安岳 政府信息公开 政务服务 投资安岳 魅力安岳 互动交流
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 职权目录
安岳县自然资源和规划局关于乡村建设规划许可证的公示
2022-01-14 来源:安岳县自然资源和规划局 关闭 打印

根据《四川省城乡规划条例》第三十五条之规定,现将X53户办理《乡村建设规划许可证》的情况予以公示,详见附表。

  附表:乡村建设规划许可名单

乡村建设规划许可证名单
公告单位:  安岳县自然资源和规划局(章)        单位负责人:王明清                时间:2021.12.31
序号 建设单位
(个人)
建设项目名称 建设位置 建设规模(㎡、F)
建筑占地 层数 建筑面积 证书号 发证日期
1 蒋X强 改扩建住宅 镇子镇柜堰村8组 81.6 3 244.8 512※※※※※※※※0490 2021.12.16
2 吴X秀 改扩建住宅 镇子镇柜堰村8组 120 1 120 512※※※※※※※※0497 2021.12.16
3 康X云 改扩建住宅 岳阳镇船形村3组 150 2 290 512※※※※※※※※0498 2021.12.16
4 龙X忠 改扩建住宅 岳城街道白石村4组 150 2 298 512※※※※※※※※0499 2021.12.16
5 康X华 新建住宅 岳阳镇安堂村7组 120 2 240 512※※※※※※※※0500 2021.12.16
6 罗X元 改建住宅 岳城街道梓桐村16组 90 2 180 512※※※※※※※※0501 2021.12.16
7 蒋X才 改建住宅 岳阳镇慈云村14组 120 2 240 512※※※※※※※※0502 2021.12.17
8 林X伦 改扩建住宅 岳城街道梓桐村16组 150 2 298 512※※※※※※※※0503 2021.12.17
9 吴X兵 改扩建住宅 岳城街道白石村4组 90 2 180 512※※※※※※※※0504 2021.12.17
10 黄X文 改扩建住宅 岳城街道白石村4组 90 2 180 512※※※※※※※※0505 2021.12.17
11 龙X军 改建住宅 岳城街道白石村4组 120 1 120 512※※※※※※※※0506 2021.12.17
12 梅X春 改扩建住宅 岳阳镇陶海村6组 90 1 90 512※※※※※※※※0507 2021.12.17
13 王X国 改扩建住宅 岳阳镇贾岛村6组 120 2 240 512※※※※※※※※0508 2021.12.20
14 唐X 改扩建住宅 石桥街道烽火村1组 150 2 298 512※※※※※※※※0509 2021.12.20
15 蔡X芳 改建住宅 石桥街道干拱村4组 120 2 240 512※※※※※※※※0510 2021.12.20
16 张X碧 改扩建住宅 石桥街道烽火村1组 120 2 240 512※※※※※※※※0511 2021.12.20
17 唐X 改扩建住宅 石桥街道烽火村1组 120 2 240 512※※※※※※※※0512 2021.12.20
18 罗X里 改建住宅 岳阳白石村9组 120 1 120 512※※※※※※※※0513 2021.12.20
19 杨X 新建住宅 岳城街道竹林村1组 120 2 240 512※※※※※※※※0514 2021.12.20
20 王X碧 改扩建住宅 岳阳镇贾岛村6组 90 2 180 512※※※※※※※※0515 2021.12.20
21 王X彬 改扩建住宅 岳阳镇贾岛村6组 120 2 240 512※※※※※※※※0516 2021.12.20
22 王X银 改扩建住宅 岳阳镇贾岛村6组 90 2 180 512※※※※※※※※0517 2021.12.20
23 陈X国 改建住宅 岳阳镇慈云村7组 120 1 120 512※※※※※※※※0518 2021.12.20
24 陈X军 改扩建住宅 岳阳镇慈云村7组 90 1 90 512※※※※※※※※0519 2021.12.20
25 陈X 改扩建住宅 兴隆镇碑坡村2组 90 2 180 512※※※※※※※※0520 2021.12.20
26 陈X华 改扩建住宅 兴隆镇碑坡村2组 90 2 180 512※※※※※※※※0521 2021.12.20
27 刘X安 改建住宅 岳阳镇慈云村3组 120 1 120 512※※※※※※※※0522 2021.12.21
28 代X成 改建住宅 岳城街道梓桐村7组 150 2 240 512※※※※※※※※0523 2021.12.21
29 刘X伟 改扩建住宅 岳城街道梓桐村15组 150 2 298 512※※※※※※※※0524 2021.12.21
30 谢X兵 改建住宅 岳阳镇安堂村6组 120 1 120 512※※※※※※※※0525 2021.12.23
31 谢X华 改扩建住宅 岳阳镇安塘村6组 120 1 120 512※※※※※※※※0526 2021.12.23
32 蒋X宽 改扩建住宅 石桥街道干拱村8组 90 2 180 512※※※※※※※※0527 2021.12.23
33 吕X勤 改扩建住宅 石桥街道戏楼村5组 120 2 240 512※※※※※※※※0528 2021.12.23
34 吕X强 改建住宅 石桥街道戏楼村5组 120 2 240 512※※※※※※※※0529 2021.12.23
35 江X德 改扩建住宅 石桥街道戏楼村5组 90 2 180 512※※※※※※※※0530 2021.12.23
36 代X元 改扩建住宅 石桥街道戏楼村5组 150 2 298 512※※※※※※※※0531 2021.12.23
37 卢X 改扩建住宅 岳阳镇慈云村7组 180 1 180 512※※※※※※※※0532 2021.12.23
38 陈X珍 改建住宅 石桥街道戏楼村5组 88 2 176 512※※※※※※※※0533 2021.12.24
39 蒋X烈 改扩建住宅 石桥街道干拱村4组 90 2 180 512※※※※※※※※0534 2021.12.27
40 龚X芳 改扩建住宅 岳阳镇油坊村9组 120 2 240 512※※※※※※※※0535 2021.12.29
41 邓X 改建住宅 思贤镇摇钱村8组 60 2 120 512※※※※※※※※0536 2021.12.29
42 吴X芬 改建住宅 思贤镇摇钱村8组 60 2 120 512※※※※※※※※0537 2021.12.29
43 刘X平 改扩建住宅 岳阳镇慈云村13组 120 2 240 512※※※※※※※※0538 2021.12.29
44 刘X 改建住宅 岳阳镇笕水村10组 90 1 90 512※※※※※※※※0539 2021.12.29
45 王X兵 新建住宅 李家镇东风去9组 90 2 180 512※※※※※※※※0540 2021.12.29
46 陈X 改扩建住宅 通贤镇金刚村2组 120 2 240 512※※※※※※※※0541 2021.12.29
47 阳X伦 新建住宅 岳阳镇棋盘村12组 150 2 298 512※※※※※※※※0542 2021.12.29
48 贺X 改建住宅 岳阳镇安堂村6组 147.75 2 295.5 512※※※※※※※※0543 2021.12.29
49 刘X平 改扩建住宅 兴隆镇左坪村2组 120 2 240 512※※※※※※※※0544 2021.12.29
50 岳X 改扩建住宅 岳城街道文昌村14组 90 2 180 512※※※※※※※※0545 2021.12.30
51 刘X明 改建住宅 岳城街道文昌村14组 120 2 240 512※※※※※※※※0546 2021.12.30
52 吴X淑 改扩建住宅 岳阳镇慈云村10组 120 2 240 512※※※※※※※※0547 2021.12.31
53 杨X军 改扩建住宅 思贤镇清泉村3组 90 1 90 512※※※※※※※※0548 2021.12.31

 

相关附件:
Copyright 2016 www.aysc.gov.cn All Rights Reserved
网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 设为首页 | 收藏本站
版权所有:安岳县人民政府 蜀ICP备15031152号-1
川公网安备 51202102000017号 网站标识码:5120210011
主办单位:安岳县人民政府办公室 联系电话:028-24522740
网站管理维护:安岳县政府电子政务外网管理办公室 联系电话::028-24522151
版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768