中央人民政府四川省人民政府资阳市人民政府 无障碍 官方微博
首页 走进安岳 政府信息公开 政务服务 投资安岳 魅力安岳 互动交流
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 职权目录
安岳县自然资源和规划局关于乡村建设规划许可证的公示
2022-05-20 来源:安岳县自然资源和规划局 关闭 打印

    根据《四川省城乡规划条例》第三十五条之规定,现将肖*辉等74户办理《乡村建设规划许可证》的情况予以公告,详见附表。

附表:

乡村建设规划许可公示名单

 

 

                       安岳县自然资源和规划局

                          2022516

 

乡村建设规划许可证公示名单
公告单位:  安岳县自然资源和规划局(章)        单位负责人:王明清                时间:2022.5.16
序号 建设单位
(个人)
建设项目名称 建设位置 建设规模(㎡、F)
建筑占地 层数 建筑面积 证书号 发证日期
1 肖*辉 改扩建住宅 思贤镇思贤社区9组 120 1 120 512********0189 2022.4.18
2 匡*福 改扩建住宅 思贤镇金沙村10组 120 2 240 512********0190 2022.4.18
3 张*淑 改扩建住宅 思贤镇金沙村4组 120 2 240 512********0191 2022.4.18
4 陈* 新建住宅 通贤镇武陵村1组 90 2 180 512********0192 2022.4.18
5 汤*正 改扩建住宅 思贤镇清泉村15组 90 2 180 512********0193 2022.4.19
6 汤* 改扩建住宅 思贤镇清泉村15组 120 2 240 512********0194 2022.4.19
7 杨*礼 改建住宅 思贤镇道台村8组 109.7 2 219.4 512********0195 2022.4.19
8 张*洪 新建住宅 思贤镇摇钱村2组 120 2 240 512********0196 2022.4.19
9 李*秀 改扩建住宅 乾龙镇迴龙社区10组 90 2 180 512********0197 2022.4.19
10 喻*安 改扩建住宅 乾龙镇迴龙社区10组 90 2 180 512********0198 2022.4.19
11 唐*中 改扩建住宅 思贤镇关夫村1组 120 2 240 512********0199 2022.4.19
12 李*珍 改建住宅 思贤镇关夫村1组 90 1 90 512********0200 2022.4.19
13 余*明 改扩建住宅 思贤镇关夫村1组 120 2 240 512********0201 2022.4.19
14 邓*军 新建住宅 思贤镇金坡村10组 120 2 240 512********0202 2022.4.20
15 邓*建 新建住宅 思贤镇金坡村10组 120 1 240 512********0203 2022.4.22
16 邓*莲 新建住宅 思贤镇金坡村10组 120 2 240 512********0204 2022.4.22
17 周* 改扩建住宅 元坝镇佛白村9组 120 2 240 512********0205 2022.4.22
18 谢*伦 改建住宅 石桥铺镇戏楼村4组 120 2 240 512********0206 2022.4.22
19 李*花 新建住宅 岳阳镇油坊村6组 120 2 240 512********0207 2022.4.22
20 陈* 改扩建住宅 协和镇治山村6组 90 2 180 512********0208 2022.4.22
21 陈* 改扩建住宅 协和镇治山村7组 90 2 180 512********0209 2022.4.22
22 邹*清 改扩建住宅 思贤镇摇钱村2组 90 2 180 512********0210 2022.4.22
23 吴*双 改扩建住宅 岳阳镇白石村4组 120 2 240 512********0211 2022.4.24
24 牟*彬 改扩建住宅 岳阳镇安北村2组 150 2 299 512********0212 2022.4.24
25 代* 改建住宅 思贤镇关夫村5组 120 1 120 512********0213 2022.4.24
26 文*菊 改建住宅 岳城街道竹林村7组 120 1 120 512********0214 2022.4.24
27 张*玲 改建住宅 思贤镇金坡村11组 120 2 240 512********0215 2022.4.24
28 汤*忠 改建住宅 护建镇重渡村1组 150 2 299.99 512********0216 2022.4.24
29 张*华 改扩建住宅 护建长屋村3组 90 2 180 512********0217 2022.4.25
30 李*金 新建住宅 思贤镇清泉村14组 90 1 90 512********0218 2022.4.25
31 李* 新建住宅 思贤镇清泉村14组 90 1 90 512********0219 2022.4.25
32 蒙*铁 改扩建住宅 思贤镇清泉村6组 90 2 240 512********0220 2022.4.25
33 蒋*秀 改扩建住宅 思贤镇思贤社区6组 90 1 90 512********0221 2022.4.25
34 李*春 改扩建住宅 岳阳镇安堂村4组 90 2 180 512********0222 2022.4.25
35 杨*月 改建住宅 岳城街道文昌村4组 90 2 180 512********0223 2022.4.26
36 杨*蓉 改建住宅 岳城街道文昌村4组 90 2 180 512********0224 2022.4.26
37 丁*明 改建住宅 思贤镇金坡村7组 120 2 240 512********0225 2022.4.27
38 丁*忠 改扩建住宅 通贤镇金刚村3组 120 2 240 512********0226 2022.4.27
39 王*芳 改扩建住宅 通贤镇金刚村3组 90 1 90 512********0227 2022.4.27
40 范*福 改扩建住宅 岳阳镇离山村5组 150 2 298 512********0228 2022.4.28
41 代*山 改扩建住宅 思贤镇思贤社区6组 120 2 240 512********0229 2022.4.28
42 吴*光 改扩建住宅 岳阳镇文昌村15组 150 2 200 512********0230 2022.4.28
43 李*前 改建住宅 岳城街道梓桐村17组 150 2 299 512********0231 2022.4.29
44 陶*勇 改建住宅 岳城街道梓桐村17组 120 2 240 512********0232 2022.4.29
45 吴*六 改扩建住宅 思贤镇清泉村4组 120 2 240 512********0233 2022.4.29
46 蔡*宜 改扩建住宅 思贤镇金沙村2组 120 2 240 512********0234 2022.4.29
47 黄*均 改扩建住宅 思贤镇关夫村5组 120 2 240 512********0235 2022.4.29
48 蒋*全 新建住宅 护建镇长屋村8组 120 2 240 512********0236 2022.4.29
49 代*秀 新建住宅 护建镇长屋村8组 90 2 180 512********0237 2022.4.29
50 邓*望 改扩建住宅 思贤镇摇钱村2组 90 2 180 512********0238 2022.4.29
51 邓*强 改扩建住宅 思贤镇摇钱村2组 120 2 240 512********0239 2022.4.29
52 杨*安 改扩建住宅 驯龙镇文寿社区7组 120 2 240 512********0240 2022.5.5
53 代*建 改扩建住宅 石桥街道干拱村5组 150 2 298 512********0241 2022.5.7
54 刘*扬 改扩建住宅 永顺镇太阳村3组 120 2 240 512********0242 2022.5.7
55 杨* 新建住宅 护建镇长屋村10组 90 2 180 512********0243 2022.5.9
56 杨*斌 改扩建住宅 思贤镇思贤社区6组 90 2 180 512********0244 2022.5.9
57 张*英 改扩建住宅 思贤镇思贤社区6组 90 1 90 512********0245 2022.5.9
58 陈*华 改扩建住宅 兴隆镇碑坡村2组 90 2 180 512********0246 2022.5.10
59 陈* 改扩建住宅 兴隆镇碑坡村2组 90 2 180 512********0247 2022.5.10
60 赵*明 改扩建住宅 石桥街道石桥社区5组 180 2 298 512********0248 2022.5.11
61 蒋*高 新建住宅 思贤镇清泉村4组 120 2 240 512********0249 2022.5.11
62 代* 改扩建住宅 思贤镇关夫村5组 120 2 240 512********0250 2022.5.11
63 李*辉 改扩建住宅 岳阳镇安北村9组 150 1 150 512********0251 2022.5.11
64 王*春 改扩建住宅 岳阳镇离山村2组 90 2 180 512********0252 2022.5.12
65 王*均 改扩建住宅 岳阳镇离山村2组 90 2 180 512********0253 2022.5.12
66 郑*忠 改扩建住宅 思贤镇摇钱村6组 120 2 240 512********0254 2022.5.12
67 郑*兵 改扩建住宅 思贤镇摇钱村6组 90 2 180 512********0255 2022.5.12
68 罗*军 改扩建住宅 思贤镇金坡村2组 120 2 240 512********0256 2022.5.12
69 谢* 改扩建住宅 岳阳镇油坊村6组 150 2 298 512********0257 2022.5.13
70 莫*东 改扩建住宅 岳阳镇长龙村3组 90 2 180 512********0258 2022.5.13
71 莫*华 改扩建住宅 岳阳镇长龙村3组 90 2 180 512********0259 2022.5.13
72 吴*平 新建住宅 岳阳镇船形村10组 90 2 80 512********0260 2022.5.13
73 吴* 新建住宅 岳阳镇船形村10组 150 2 290 512********0261 2022.5.13
74 卢* 新建住宅 岳阳镇红双村2组 120 2 240 512********0262 2022.5.13

 

相关附件:
Copyright 2016 www.aysc.gov.cn All Rights Reserved
网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 设为首页 | 收藏本站
版权所有:安岳县人民政府 蜀ICP备15031152号-1
川公网安备 51202102000017号 网站标识码:5120210011
主办单位:安岳县人民政府办公室 联系电话:028-24522740
网站管理维护:安岳县政府电子政务外网管理办公室 联系电话::028-24522151
版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768