中央人民政府四川省人民政府资阳市人民政府 无障碍 官方微博
首页 走进安岳 政府信息公开 政务服务 投资安岳 魅力安岳 互动交流
您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点信息公开 >> 职权目录
安岳县自然资源和规划局 关于乡村建设规划许可证的公示
2022-10-26 来源:安岳县自然资源和规划局 关闭 打印

 

乡村建设规划许可证公示名单
公告单位: 安岳县自然资源和规划局(章) 单位负责人:王明清 时间:2022.10.15
序号 建设单位
(个人)
建设项目名称 建设位置 建设规模(㎡、F)
建筑占地 层数 建筑面积 证书号 发证日期
1 王* 新建住宅 岳城街道文昌村3组 90 2 240 512********0528 2022.9.30
2 杨* 新建住宅 石桥街道干拱村5组 120 2 180 512********0529 2022.9.30
3 王*英 新建住宅 岳城街道文昌村2组 90 2 240 512********0530 2022.9.30
4 李*财 改扩建住宅 岳阳镇凤型村7组 120 2 180 512********0531 2022.10.8
5 雷* 新建住宅 岳城街道文昌村5组 90 2 180 512********0532 2022.10.8
6 黄*金 新建住宅 岳城街道白石村6组 90 2 180 512********0533 2022.10.9
7 阳*云 新建住宅 岳城街道竹林村10组 90 2 240 512********0534 2022.10.9
8 戴* 改扩建住宅 岳城街道文昌村14组 120 2 240 512********0535 2022.10.11
9 戴*兵 改扩建住宅 岳城街道文昌村14组 120 2 240 512********0536 2022.10.11
10 罗*成 改建住宅 岳城街道梓桐村16组 120 2 240 512********0537 2022.10.11
11 吴*钢 改扩建住宅 岳阳镇水观村2组 120 2 240 512********0538 2022.10.12
12 吴*辉 改扩建住宅 岳阳镇水观村2组 120 2 240 512********0539 2022.10.12
13 石*学 改扩建住宅 周礼镇薯都社区5组 120 2 240 512********0540 2022.10.12
14 郑*恒 改扩建住宅 岳城街道白石村8组 90 2 290 512********0541 2022.10.13
15 代*禄 改扩建住宅 石桥街道干拱村5组 150 2 180 512********0542 2022.10.13
16 谢*兵 改扩建住宅 岳阳镇报国村8组 120 1 120 512********0543 2022.10.13
17 吴*淑 改扩建住宅 岳城街道白石村3组 120 2 240 512********0544 2022.10.13
18 代*川 改建住宅 思贤镇思贤社区9组 120 2 240 512********0545 2022.10.13
19 杨*祥 改扩建住宅 思贤镇关夫村4组 150 2 290 512********0546 2022.10.13
20 黄*连 新建住宅 思贤镇关夫村5组 150 2 290 512********0547 2022.10.13
21 陈* 新建住宅 镇子镇玉清社区4组 120 2 240 512********0548 2022.10.13
22 许*淑 改扩建住宅 岳城街道白石村5组 120 2 240 512********0549 2022.10.13
23 彭*德 改扩建住宅 李家镇汪家坝社区6组 120 2 240 512********0550 2022.10.13
24 黄*均 改扩建住宅 思贤镇关夫村5组 120 2 240 512********0551 2022.10.14
25 宦*群 改扩建住宅 石桥街道干拱村13组 90 1 40 512********0552 2022.10.14
26 谢*忠 改建住宅 岳阳镇鄢山村8组 120 2 240 512********0553 2022.10.17
27 罗*兵 改建住宅 兴隆镇左坪村2组 67.13 2 134.26 512********0554 2022.10.17
28 李*贵 新建住宅 岳阳镇棋盘村7组 120 2 240 512********0555 2022.10.18
29 何*兵 改扩建 石桥 街道长龙村6组 90 2 180 512********0556 2022.10.18
30 何*福 改扩建 石桥街道长龙村6组 90 2 180 512********0557 2022.10.18
31 谢*明 改扩建 岳城街道竹林村6组 180 2 290 512********0558 2022.10.19
32 蒋*杨 新建住宅 岳阳镇慈云村10组 150 1 180 512********0559 2022.10.19
33 唐* 新建住宅 石桥铺镇烽火村1组 120 2 240 512********0560 2022.10.19

 

相关附件:
Copyright 2016 www.aysc.gov.cn All Rights Reserved
网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 设为首页 | 收藏本站
版权所有:安岳县人民政府 蜀ICP备15031152号-1
川公网安备 51202102000017号 网站标识码:5120210011
主办单位:安岳县人民政府办公室 联系电话:028-24522740
网站管理维护:安岳县政府电子政务外网管理办公室 联系电话::028-24522151
版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像 建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768