安岳县公安局交通警察大队关于交通管理工作中扣留涉案车辆处置的公告
2023-05-17
来源:安岳县公安局交通警察大队
关闭
打印
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》(公安部第146号令)第五十八条、《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部第157号令)第三十条、第三十八条之规定,现对被安岳县公安局交通警察大队依法扣留、当事人(驾驶人或者所有人、管理人)未在规定期限内到公安机关交通管理部门接受处理的车辆予以公告。
经公告三个月仍不来接受处理的,对扣留的车辆依法处理。
附件: 安岳县公安局交通警察大队2023年1月至3月涉案车辆登记表
(联系人:李永刚 联系电话:028-24542288)
安岳县公安局交通警察大队
2023年5月16日
安岳县公安局交通警察大队2023年1月至3月涉案车辆 登记表 |
|||||
序号 | 车辆类型 |
扣留 (拖移) 时间 |
车辆号牌 |
颜色、品牌型号、 车架号、发动机号 |
保管地点 |
1 | 普通二轮摩托车 | 2023年1月9日 | 川MW9033 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:长铃牌 | |||||
发动机号:939000182 | |||||
车 架 号:LCMPCJXJ598055947 | |||||
2 | 轻型栏板货车 | 2023年1月4日 | 川M8829N | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: 南骏牌 | |||||
发动机号:1166472 | |||||
车 架 号:LS1D111AXA0352451 | |||||
3 | 普通二轮摩托车 | 2023年1月23日 | 老协ZX9161 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:英雄牌 | |||||
发动机号:HB002044 | |||||
车 架 号:LC4XCHL90N0B02044 | |||||
4 | 小型轿车 | 2023年1月19日 | 蒙BSB006 | 车辆颜色:黄色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:大众牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:LSVCE6A43BN201901 | |||||
5 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月9日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:豪爵牌 | |||||
发动机号:WK078676 | |||||
车 架 号:LC6PCJD5190004049 | |||||
6 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月9日 | 老协ZX9211 | 车辆颜色:黄色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:嘉陵牌 | |||||
发动机号:09A231971 | |||||
车 架 号:LAAAAKJS190042327 | |||||
7 | 油踏板 | 2023年2月16日 | 悬挂川MNR620 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:嘉陵牌 | |||||
发动机号:磨损 | |||||
车 架 号:LBJTCJ3A5CA137107 | |||||
8 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月16日 | 川MM0393 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:隆鑫牌 | |||||
发动机号:VD232422 | |||||
车 架 号:LLCLPP1A98A015006 | |||||
9 | 电动二轮车 | 2023年2月20日 | 无 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:贝特牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
10 | 电动二轮车 | 2023年2月20日 | 无 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:横玛牌 | |||||
发动机号:DC2011L50347 | |||||
车 架 号:无 | |||||
11 | 轻便二轮摩托车 | 2023年2月20日 | 无 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:爱玛 | |||||
发动机号:JYCFM04643140 | |||||
车 架 号:LEUNWBY00M2938167 | |||||
12 | 三轮车 | 2023年2月20日 | 无 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:台铃 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:无 | |||||
13 | 电动二轮车 | 2023年2月20日 | 无 | 车辆颜色:黄色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:玫瑰之约 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:无 | |||||
14 | 油踏板 | 2023年2月20日 | 川M91B92 | 车辆颜色:黑白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:神鹰牌 | |||||
发动机号:21210501 | |||||
车 架 号:LS2TCAKN4H24J4671 | |||||
15 | 小型轿车 | 2023年2月24日 | 川LHM765 | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:标志牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:LDC973Y25F2361338 | |||||
16 | 电动车 | 2023年3月5日 | 无 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号;R0SE | |||||
发动机号:190101182 | |||||
车 架 号:打磨 | |||||
17 | 踏板车 | 2023年3月5日 | 川MMZ823 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号;LK150T-9S | |||||
发动机号:91080211 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
18 | 踏板车 | 2023年3月5日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号;巨云牌 | |||||
发动机号:磨损 | |||||
车 架 号:LRPZHL703EA004268 | |||||
19 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月6日 | 川MQ6631 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号;砖豹牌 | |||||
发动机号:BP114525 | |||||
车 架 号:LC6PCJK819002135 | |||||
20 | 电动三轮车 | 2023年3月7日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号;达龙牌 | |||||
车 架 号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
21 | 电动三轮车 | 2023年3月7日 | 无 | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:玫瑰之约牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
22 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月8日 | 资阳防盗M033096 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:GB009284 | |||||
车 架 号:LL4XCHL92G0B09284 | |||||
23 | 踏板车 | 2023年3月8日 | 老协szx2001 | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:F08004268 | |||||
车 架 号:LFFWJV8C6F1J00047 | |||||
24 | 电动车二轮车 | 2023年3月8日 | 无 | 车辆颜色:黑红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:贝特牌 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
发动机号:磨损 | |||||
25 | 电动三轮车 | 2023年3月9日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:悍林 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
26 | 踏板车 | 2023年3月9日 | 无 | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:新本 | |||||
发动机号:G317007203 | |||||
车 架 号:LUJTCJP36GA107203 | |||||
27 | 踏板车 | 2023年3月9日 | 悬挂川M34D12 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
28 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月9日 | 无 | 车辆颜色:红蓝灰 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:LJLTCJJD8G3E00(打磨) | |||||
29 | 踏板车 | 2023年3月9日 | 资阳防盗M033879 | 车辆颜色:橘色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:KINGPIC | |||||
发动机号:160300227 | |||||
车 架 号:LJTCJH8103C00372 | |||||
30 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月9日 | 资阳防盗M033879 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:禧王 | |||||
发动机号:9040802 | |||||
车 架 号:LBBPEJ00X9B345182 | |||||
31 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月9日 | 老协szx1190 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:神州行 | |||||
发动机号:110181570 | |||||
车 架 号:LSNLAG8A5E0001570 | |||||
32 | 电动三轮车 | 2023年3月9日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:兰帅 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:LY20210550012496 | |||||
33 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月11日 | 川MY5037 | 车辆颜色:黑红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:JB206461 | |||||
车 架 号:L2BB25216FB829824 | |||||
34 | 电动二轮车 | 2023年3月11日 | 川MAC8568 | 车辆颜色:黄色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:申迅牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
35 | 电动二轮车 | 2023年3月11日 | 无 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:玫瑰之约牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:174821901009851 | |||||
36 | 电动二轮车 | 2023年3月13日 | 无 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:玫瑰之约牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:17482110(磨损) | |||||
37 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月13日 | 川M52A50 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:凌肯 | |||||
发动机号:090405856 | |||||
车 架 号:LZLK16AA393D05856 | |||||
38 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月13日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:宗申牌 | |||||
发动机号:FN000506 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
39 | 电动三轮车 | 2023年3月13日 | 川z5616 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:万虎牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:LY4YRDLJ9AA902021 | |||||
40 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月13日 | 悬挂新NP2840 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:乙本牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车 架 号:LYDNAB403D1200110 | |||||
41 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月13日 | 川MF4690 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:豪爵牌 | |||||
发动机号:73320346 | |||||
车 架 号:LALPCJ0A773072734 | |||||
42 | 踏板车 | 2023年3月14日 | 老协SZX1264 | 车辆颜色:灰色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:中天牌 | |||||
发动机号:1312856 | |||||
车 架 号:LAYTCJ5A3KX818406 | |||||
43 | 轻便二轮摩托车 | 2023年3月14日 | 川M95A69 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:新日牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:LXRBB2GP2MH504164 | |||||
44 | 电动二轮车 | 2023年3月18日 | 资阳防盗080975 | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:玫瑰之约牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:HA1CF2A361A006580 | |||||
45 | 电动二轮车 | 2023年3月19日 | 川MCT2446 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:申迅牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
46 | 电动二轮车 | 2023年3月11日 | 川MC21595 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:奇蕾牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:114121407258后面磨损 | |||||
47 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月19日 | 无 | 车辆颜色:银黄色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:F9075101 | |||||
车 架 号:LCS2BJPAXF1001101 | |||||
48 | 轻便二轮摩托车 | 2023年3月19日 | 无 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:小刀牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:LK7DWEC0XK1703468 | |||||
49 | 电动三轮车 | 2023年3月19日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:政宇 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:LJDHCGZ13GE019738 | |||||
50 | 踏板车 | 2023年3月19日 | 老协SZX9067 | 车辆颜色:红白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:H9040560 | |||||
车 架 号:LCS1BJTK4H1060013 | |||||
51 | 踏板车 | 2023年3月19日 | 无 | 车辆颜色:红白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:喜力 | |||||
发动机号:160950955 | |||||
车 架 号:LZ4H05758G1074195 | |||||
52 | 电动二轮车 | 2023年3月22日 | 无 | 车辆颜色:白紫色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:玫瑰之约牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:T74821010010480 | |||||
53 | 电动二轮车 | 2023年3月23日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:奇蕾牌 | |||||
发动机号:打磨 | |||||
车 架 号:磨损 | |||||
54 | 踏板车 | 2023年3月25日 | 无 | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:天利牌 | |||||
发动机号:10J01826 | |||||
车 架 号:LTLTCJP03F0J01826 | |||||
55 | 电动三轮车 | 2023.3.26 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:富贵泉牌 | |||||
发动机号:FG1000DQZH-100ZD | |||||
车 架 号:LWMJ14T96JF024575 | |||||
56 | 电动三轮车 | 2023.3.27 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:双吉牌 | |||||
车 架 号:没找到位置 | |||||
发动机号:没找到位置 | |||||
57 | 踏板车 | 2023年3月29日 | 无 | 车辆颜色:黄色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号雷光 | |||||
发动机号:1311074907 | |||||
车 架 号:LD6TCK0J4DL101344 | |||||
58 | 电动三轮车 | 2023年3月29日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:东方木兰 | |||||
车 架 号:2015/11/1658 | |||||
发动机号:HLD60V950W1511252423CDL | |||||
59 | 电动三轮车 | 2023年3月29日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:东方木兰 | |||||
发动机号:磨损 | |||||
车 架 号:2015/11/0486 | |||||
60 | 小型轿车 | 2023年3月29日 | 川J0873M | 车辆颜色:黄色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:长安牌 | |||||
发动机号:无法拓印 | |||||
车 架 号:LS5A2ABE59A549937 | |||||
61 | 普通二轮摩托车 | 2023年1月15日 | 红色无牌 | 车辆颜色: 红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: 无 | |||||
发动机号:6M02886 | |||||
车架号:LAEE1CC8W02886 | |||||
62 | 普通二轮摩托车 | 2023年1月7日 | 粉色无号牌 | 车辆颜色:粉色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:160112270 | |||||
车架号:LJLT0RJY70JA008 | |||||
63 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月4日 | SZX6293 | 车辆颜色: 黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: 无 | |||||
发动机号:C9043186 | |||||
车架号:YFXCHC5C7043186 | |||||
64 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月8日 | 川MW2382 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:ID019210 | |||||
车架号:LLCLPS70XAA001509 | |||||
65 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月15日 | 老协E0013 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:LH005215 | |||||
车架号:LC4XCHL9XL0H05270 | |||||
66 | 蓝色弯梁 | 2023年2月15日 | 无 | 车辆颜色: 蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: 无 | |||||
发动机号:CB900328 | |||||
车架号:无 | |||||
67 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月16日 | SZX6054 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:11035516 | |||||
车架号:LBJXCH3A6BA502564 | |||||
68 | 无牌绿色电动货三轮 | 2023年2月22日 | 无 | 车辆颜色:绿色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:无 | |||||
69 | 蓝色号普通二轮摩托车 | 2023年2月23日 | 无 | 车辆颜色: 蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: GYT001072 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LJHTCJT0XG0Y01072 | |||||
70 | 普通二轮摩托车 | 2023年2月23日 | 川MQ6317 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:965947 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LBBPEJ0039B221822 | |||||
71 | 电动四轮车 | 2023年3月6日 | 老协骑游大队006169 | 车辆颜色: 红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: 无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:无 | |||||
72 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月7日 | 川M62B07 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:GC028969 | |||||
车架号:C6PCJ2X8A0045013 | |||||
73 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月8日 | 川M00A07 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:9000248 | |||||
车架号:LCMPL7A7A805878 | |||||
74 | 普通二轮摩托车 | 2023年3月9日 | 川BDD579 | 车辆颜色: 红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: 无 | |||||
发动机号:C3205154 | |||||
车架号:LATPCJLY1C2115635 | |||||
75 | 踏板摩托车 | 2023年3月16日 | 四川老协SZX6039 | 车辆颜色:白色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:18125249 | |||||
车架号:LAY1CJ5A0JX815249 | |||||
76 | 踏板摩托车 | 2023年3月29日 | 川MDN902 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:170262270 | |||||
车架号:CAGH1J12250 | |||||
77 | 电动车 | 2023年1月7日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:雅迪 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LR4DE1D07L101000 | |||||
78 | 电动四轮车 | 2023年1月18日 | 川M00029保 | 车辆颜色:银色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:FLA1-AB66540 | |||||
79 | 电动三轮车 | 2023年1月17日 | 资阳096956 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:富贵泉 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LTDHCGZ10FB125593 | |||||
80 | 摩托车 | 2023年1月19日 | 资阳085762 | 车辆颜色:橙色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:倍特 | |||||
发动机号:10ZW7275320YA | |||||
车架号:LXZTJFTHXN1051248 | |||||
81 | 摩托车 | 2023年2月1日 | 无 | 车辆颜色:蓝色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LC6XCH8F3J0019197 | |||||
82 | 电动车 | 2023年2月7日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:114121801634710 | |||||
83 | 摩托车 | 2023年2月10日 | 川M88A28 | 车辆颜色:蓝色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:0763717 | |||||
车架号:LBBPBJV0XBB026203 | |||||
84 | 电动二轮车 | 2023年2月9日 | 川MAD2046 | 车辆颜色:银色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:JYX605001808237253C30SD | |||||
车架号:无 | |||||
85 | 电动三轮车 | 2023年2月9日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:2016/09/3639 | |||||
86 | 电动三轮车 | 2023年2月15日 | 资阳096515 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:宗申 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LZSNJDZC1KA003783 | |||||
87 | 电动三轮车 | 2023年2月16日 | 资阳107297 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:60V1100W502102205095 | |||||
车架号:无 | |||||
88 | 电动三轮车 | 2023年2月20日 | 资阳096120 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:神电 | |||||
发动机号:18051810725 | |||||
车架号:0501726 | |||||
89 | 电动二轮车 | 2023年2月21日 | 无 | 车辆颜色:蓝色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:48VGF0104924R42 | |||||
车架号:无 | |||||
90 | 电动三轮车 | 2023年2月20日 | 资阳083930 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:胜鹰 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:无 | |||||
91 | 摩托车 | 2023年2月26日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LBBPEK501AB133628 | |||||
92 | 摩托车 | 2023年2月25日 | SZC6297 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LLC6PCK3L8E0029949 | |||||
93 | 电动四轮车 | 2023年2月19日 | 无 | 车辆颜色:白色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:雷丁 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:MLD82B2A7MWC39371 | |||||
94 | 电动三轮车 | 2023年3月3日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:跃 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:2017-V0796 | |||||
95 | 自行车 | 2023年3月8日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:无 | |||||
96 | 电动三轮车 | 2023年3月12日 | 资阳073309 | 车辆颜色:绿色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:邮政 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:2015052017 | |||||
97 | 电动三轮车 | 2023年3月12日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:双狮 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:2019100529 | |||||
98 | 电动三轮车 | 2023年3月16日 | 无 | 车辆颜色:紫色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:台铃 | |||||
发动机号:1235ZW-J4830402NA | |||||
车架号:HE0NC2A01MA008436 | |||||
99 | 电动车 | 2023年3月17日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:倍特 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LXZTTCTT57L1124553 | |||||
100 | 摩托车 | 2023年3月20日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:弯梁 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LJYWCHDL02580972 | |||||
101 | 电动车 | 2023年3月21日 | 无 | 车辆颜色:黑色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LC6TCJ7F6H0A73579 | |||||
102 | 摩托车 | 2023年3月27日 | 无 | 车辆颜色:红色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:钱江 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LLPTGJC0461K20998 | |||||
103 | 电动四轮车 | 2023年3月27日 | 川068585 | 车辆颜色:白色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:神祥车业 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:XNA704K8SLEVKL04112 | |||||
104 | 摩托车 | 2023年3月27日 | SZX6338 | 车辆颜色:黑色 | 鑫永宏停车场 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LD6TCJ0B6FL101268 | |||||
105 | 三轮摩托车 | 2023.1.13 | 无 | 车辆颜色:橙色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号: | |||||
发动机号:1429177 | |||||
车架号:LC4HCKZ14J0AA1125 | |||||
106 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.14 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:钱江 | |||||
发动机号:16N02756 | |||||
车架号:L5DPCJK29GAN02756 | |||||
107 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.28 | 无 | 车辆颜色:黑色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:本田牌 | |||||
发动机号:130733725 | |||||
车架号:无 | |||||
108 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.28 | 川TU0969 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:宗申牌SKX150-5 | |||||
发动机号:B5059557 | |||||
车架号:LP6PCKA33B0301012 | |||||
109 | 三轮摩托车 | 2023.2.4 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:无 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:10477 | |||||
110 | 三轮摩托车 | 2023.2.4 | 无 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:宗申牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LZSNJCT07HA002106 | |||||
111 | 普通二轮摩托车 | 2023.2.15 | 川MY5053 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:本田牌SDH150-15 | |||||
发动机号:A3103055 | |||||
车架号:LALPCKF02A3101326 | |||||
112 | 电动二轮车 | 2023.2.20 | 无 | 车辆颜色:绿色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:新日牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:0372222 61509176 |
|||||
113 | 电动三轮车 | 2023.2.21 | 无 | 车辆颜色:红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:富贵泉牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:LTDHCGZ10FB107888 | |||||
114 | 电动二轮车 | 2023.2.21 | 无 | 车辆颜色:白红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:雅迪牌 | |||||
发动机号;无 | |||||
车架号:HJ8DEHAF0N8001775 | |||||
115 | 电动二轮车 | 2023.2.23 | 川MAC4851 | 车辆颜色:粉红色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:爱玛牌 | |||||
发动机号:无 | |||||
车架号:876221702100910 | |||||
116 | 普通二轮摩托车 | 2023.2.23 | 川AHP820 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
车辆品牌型号:JOR | |||||
发动机号:160203004 | |||||
车架号:LEPTGJG08G1J20869 | |||||
117 | 轻便二轮摩托车 | 2023.2.25 | 川M95A69 | 车辆颜色:蓝色 | 安岳壹波废旧物资回收有限公司 |
